№ п/п | Наименование услуги | Цена. руб. |
1. | Проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре (АПС и СОУЭ) по РК ИПЛ на объекте площадью: |
|
— до 300 м² | 8500 | |
— 300 – 1 000 м² | 13500 | |
— 1 000 – 3 500 м² | 19500 | |
— каждые последующие полные или не полные 1 000 м² свыше 3 500 м² | 2500 | |
2. | Ежегодное проведение испытаний автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре (АПС и СОУЭ) сверх срока службы (независимо от площади, одно здание) | 13500 |
3. | Испытание автоматических установок спринклерного водяного пожаротушения АУП (дренчерных завес) по ГОСТ Р 50680-94 и Методический план РК ИПЛ. (за каждый узел управления) |
|
— 1 узел управления | 8000 | |
— 2 узла управления | 14000 | |
— 3 узла управления | 18000 | |
— 4 узла управления | 22000 | |
— каждый последующий узел управления | 5000 | |
4. | Ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы (независимо от количества узлов управления) | 17000 |
5. | Испытание автоматических установок: газового пожаротушения, порошкового пожаротушения, установок пожаротушения тонкораспыленной водой (в т.ч. модульных всех видов пожаротушения) |
|
— одна автоматическая установка | 15000 | |
6.
| Испытание систем противодымной вентиляции по ГОСТ Р 53300-2009 и РК ИПЛ: |
|
— 1 система | 9000 | |
— 2 системы | 16000 | |
— 3 системы | 22000 | |
— каждая последующая система | 6000 | |
7. | Проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу по СП 10.13130.2020: |
|
— 1 точки замера (одна струя) | 7500 | |
— каждая последующая точка замера (одна струя) | 2000 | |
— Испытание клапанов пожарных кранов на исправность (за каждый клапан пожарного крана) | 200 | |
| — перемотка пожарных рукавов | 400 |
8. | Проверка качества огнезащитной обработки по ГОСТ Р 53292-2009, СП 2.13130.2020 |
|
Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций по ГОСТ Р 53292-2009 (п.6.4): |
| |
полные или не полные 1 000 м2 | 9500 | |
Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций по ГОСТ Р 53292-2009 (п.6.4) (без выезда сотрудника по представленным образцам) (один образец) | 1500 | |
9. | Проверка качества огнезащитной обработки стальных конструкций по ГОСТ Р 53295-2009: — при условии по этапной проверки качества огнезащитной обработки коэффициент стоимости услуги увеличивается на 50% |
|
— полные или не полные 500 м2 | 10000* | |
10. | Проверка качества огнезащитной обработки воздуховодов: при условии по этапной проверки качества огнезащитной обработки коэффициент стоимости услуги увеличивается на 50% |
|
полные или не полные 500 м² | 10000* | |
11. | Проверка качества огнезащитной обработки железобетонных конструкций |
|
полные или не полные 500 м2 | 12000* | |
12. | Проверка качества и соответствия работ по монтажу заполнения проемов противопожарных преград (противопожарные двери, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 2000 |
13. | Испытание системы наружного противопожарного водоснабжения |
|
Испытание системы наружного противопожарного водоснабжения НВП (один гидрант) |
13500 | |
Испытание системы наружного противопожарного водоснабжения НВП (один водоем) | 13500 | |
14. | Испытание наружных лестниц, ограждений крыш ГОСТ Р 53254 |
|
Лестница вертикальная: |
| |
до 6 п.м. | 8500* | |
от 7 до 20 п.м. | 12500* | |
21 и более п.м | от 21000* | |
15. | Лестница переходная (на крышах): |
|
до 6 п.м. | 8500* | |
|
| |
Лестница маршевая (секционная): |
| |
до 2 маршей | 12500* | |
от 3 до 4 маршей | 14500* | |
более 4 маршей | 3500* за марш | |
Ограждения кровли здания. |
| |
до 50 п.м | 15000* | |
более 50 п.м | 2500* за каждые последующие полные и неполные 10 п.м | |
16. | Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений по СП 12.13130.2009 | 3500 |
Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности зданий по СП 12.13130.2009 | 4500 | |
17. | Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности установок по СП 12.13130.2009 | 7200 |
Выезд специалиста для помощи составления заявки | 1000 | |
18. | Расчет пожарного риска. Теплотехнический расчет. | Договорная |
19. | Проведение судебных пожарно-технических экспертиз: |
|
Системы автоматической противопожарной защиты, огнезащита деревянных и металлических конструкций. | Договорная | |
Соответствие построек на земельном участке нормам и правилам пожарной безопасности. | от 15000 |
Примечание:
Коэффициент работы в стесненных условиях – 1,2.
Коэффициент работы на высоте – начиная с 1,8 метров – 1,4, начиная с 6 метров — 2.
Коэффициент работы с системами водоснабжения в зимний период времени (наступление минусовых температур) – 1,2.
Проведение испытаний систем автоматической противопожарной защиты и проверок качества нанесения огнезащиты на объектах расположенных на расстоянии 200 км и более оформляется командировка (проезд, суточные, проживание).
1